Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 19 Nisan 2025 45,69 45,05 27,12
2 17 Nisan 2025 45,69 45,05 27,12
3 12 Nisan 2025 44,75 45,05 27,12
4 11 Nisan 2025 43,68 44,90 27,12
5 10 Nisan 2025 45,03 44,90 27,12
6 09 Nisan 2025 47,27 44,90 27,12
7 08 Nisan 2025 47,27 47,54 27,12
8 05 Nisan 2025 47,27 47,54 27,91
9 03 Nisan 2025 47,27 47,54 27,91
10 08 Mart 2025 43,91 46,04 27,35
11 07 Mart 2025 43,91 47,39 27,35
12 06 Mart 2025 45,83 47,29 27,35
13 05 Mart 2025 45,83 47,29 27,35
14 04 Mart 2025 45,83 47,29 27,35
15 04 Ocak 2025 44,50 45,36 26,46
16 03 Ocak 2025 44,50 45,36 26,41
17 01 Ocak 2025 44,45 45,31 26,41
18 24 Aralık 2024 43,61 44,53 26,04
19 21 Aralık 2024 43,59 44,51 26,04
20 20 Aralık 2024 43,59 43,92 26,04
21 14 Aralık 2024 43,55 43,88 26,04
22 07 Aralık 2024 42,56 43,85 26,04
23 06 Aralık 2024 42,56 43,85 26,04
24 04 Aralık 2024 42,54 44,76 26,04
25 03 Aralık 2024 43,51 44,76 26,04
26 28 Kasım 2024 43,51 44,74 26,04
27 26 Kasım 2024 42,77 44,74 26,04
28 23 Kasım 2024 42,77 44,73 26,04
29 19 Kasım 2024 42,71 43,44 26,04
30 15 Kasım 2024 43,32 43,44 26,04
31 09 Kasım 2024 43,27 43,39 26,04
32 06 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
33 05 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
34 02 Kasım 2024 43,20 43,33 25,98
35 01 Kasım 2024 43,32 43,33 25,29
36 31 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
37 25 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
38 24 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
39 22 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
40 18 Ekim 2024 45,08 44,05 25,29
41 16 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
42 12 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
43 11 Ekim 2024 44,02 43,93 25,29
44 10 Ekim 2024 43,26 43,93 25,29
45 09 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
46 08 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
47 05 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
48 04 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
49 03 Ekim 2024 43,24 43,13 25,29
50 02 Ekim 2024 43,24 43,13 24,99
51 01 Ekim 2024 43,13 43,13 24,99
52 27 Eylül 2024 43,11 43,12 24,99
53 24 Eylül 2024 43,09 42,19 24,99
54 19 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
55 13 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
56 11 Eylül 2024 41,79 42,13 24,99
57 06 Eylül 2024 41,79 43,64 24,99
58 05 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
59 04 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
60 24 Ağustos 2024 43,54 43,57 23,68
61 23 Ağustos 2024 43,53 44,31 23,25
62 16 Ağustos 2024 44,96 44,31 23,25
63 15 Ağustos 2024 44,94 44,28 23,25
64 10 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
65 09 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
66 06 Ağustos 2024 44,04 44,24 23,25
67 03 Ağustos 2024 45,73 44,21 23,25
68 30 Temmuz 2024 45,73 44,21 23,25
69 25 Temmuz 2024 45,70 44,18 23,25
70 24 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
71 23 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
72 19 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
73 13 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
74 10 Temmuz 2024 45,71 45,66 23,25
75 06 Temmuz 2024 45,65 45,61 23,25
76 05 Temmuz 2024 45,65 45,61 22,95
77 04 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
78 03 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
79 02 Temmuz 2024 43,39 43,50 20,25
80 29 Haziran 2024 43,39 43,50 20,25
81 28 Haziran 2024 43,26 43,36 20,25
82 25 Haziran 2024 43,28 43,35 20,25
83 21 Haziran 2024 41,24 41,63 20,25
84 14 Haziran 2024 41,24 41,63 19,85
85 13 Haziran 2024 41,20 41,59 19,85
86 12 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
87 11 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
88 08 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
89 07 Haziran 2024 41,13 40,20 19,85
90 05 Haziran 2024 42,34 41,37 19,85
91 04 Haziran 2024 42,34 41,37 20,92
92 28 Mayıs 2024 42,30 41,22 20,92
93 25 Mayıs 2024 42,23 41,15 20,92
94 21 Mayıs 2024 43,64 41,15 20,92
95 17 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
96 16 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
97 15 Mayıs 2024 43,61 41,18 20,92
98 14 Mayıs 2024 43,61 41,13 20,92
99 10 Mayıs 2024 43,55 41,08 20,92
100 09 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,92
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Geri
Üst