Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 21 Aralık 2024 43,59 44,51 26,04
2 20 Aralık 2024 43,59 43,92 26,04
3 14 Aralık 2024 43,55 43,88 26,04
4 07 Aralık 2024 42,56 43,85 26,04
5 06 Aralık 2024 42,56 43,85 26,04
6 04 Aralık 2024 42,54 44,76 26,04
7 03 Aralık 2024 43,51 44,76 26,04
8 28 Kasım 2024 43,51 44,74 26,04
9 26 Kasım 2024 42,77 44,74 26,04
10 23 Kasım 2024 42,77 44,73 26,04
11 19 Kasım 2024 42,71 43,44 26,04
12 15 Kasım 2024 43,32 43,44 26,04
13 09 Kasım 2024 43,27 43,39 26,04
14 06 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
15 05 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
16 02 Kasım 2024 43,20 43,33 25,98
17 01 Kasım 2024 43,32 43,33 25,29
18 31 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
19 25 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
20 24 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
21 22 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
22 18 Ekim 2024 45,08 44,05 25,29
23 16 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
24 12 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
25 11 Ekim 2024 44,02 43,93 25,29
26 10 Ekim 2024 43,26 43,93 25,29
27 09 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
28 08 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
29 05 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
30 04 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
31 03 Ekim 2024 43,24 43,13 25,29
32 02 Ekim 2024 43,24 43,13 24,99
33 01 Ekim 2024 43,13 43,13 24,99
34 27 Eylül 2024 43,11 43,12 24,99
35 24 Eylül 2024 43,09 42,19 24,99
36 19 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
37 13 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
38 11 Eylül 2024 41,79 42,13 24,99
39 06 Eylül 2024 41,79 43,64 24,99
40 05 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
41 04 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
42 24 Ağustos 2024 43,54 43,57 23,68
43 23 Ağustos 2024 43,53 44,31 23,25
44 16 Ağustos 2024 44,96 44,31 23,25
45 15 Ağustos 2024 44,94 44,28 23,25
46 10 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
47 09 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
48 06 Ağustos 2024 44,04 44,24 23,25
49 03 Ağustos 2024 45,73 44,21 23,25
50 30 Temmuz 2024 45,73 44,21 23,25
51 25 Temmuz 2024 45,70 44,18 23,25
52 24 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
53 23 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
54 19 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
55 13 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
56 10 Temmuz 2024 45,71 45,66 23,25
57 06 Temmuz 2024 45,65 45,61 23,25
58 05 Temmuz 2024 45,65 45,61 22,95
59 04 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
60 03 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
61 02 Temmuz 2024 43,39 43,50 20,25
62 29 Haziran 2024 43,39 43,50 20,25
63 28 Haziran 2024 43,26 43,36 20,25
64 25 Haziran 2024 43,28 43,35 20,25
65 21 Haziran 2024 41,24 41,63 20,25
66 14 Haziran 2024 41,24 41,63 19,85
67 13 Haziran 2024 41,20 41,59 19,85
68 12 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
69 11 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
70 08 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
71 07 Haziran 2024 41,13 40,20 19,85
72 05 Haziran 2024 42,34 41,37 19,85
73 04 Haziran 2024 42,34 41,37 20,92
74 28 Mayıs 2024 42,30 41,22 20,92
75 25 Mayıs 2024 42,23 41,15 20,92
76 21 Mayıs 2024 43,64 41,15 20,92
77 17 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
78 16 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
79 15 Mayıs 2024 43,61 41,18 20,92
80 14 Mayıs 2024 43,61 41,13 20,92
81 10 Mayıs 2024 43,55 41,08 20,92
82 09 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,92
83 08 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,82
84 07 Mayıs 2024 44,87 42,29 20,82
85 03 Mayıs 2024 44,84 42,23 20,82
86 01 Mayıs 2024 44,56 41,97 22,46
87 27 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
88 26 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
89 25 Nisan 2024 44,46 41,87 22,46
90 23 Nisan 2024 44,46 43,04 22,46
91 16 Nisan 2024 44,40 42,98 22,46
92 10 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
93 05 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
94 02 Nisan 2024 44,26 42,82 22,46
95 26 Mart 2024 44,24 42,82 22,46
96 23 Mart 2024 44,21 42,78 22,46
97 22 Mart 2024 44,21 43,80 22,46
98 21 Mart 2024 44,18 43,78 21,89
99 20 Mart 2024 42,83 42,67 21,89
100 19 Mart 2024 42,83 42,67 22,01
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Geri
Üst