Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 19 Kasım 2024 42,71 43,44 26,04
2 15 Kasım 2024 43,32 43,44 26,04
3 09 Kasım 2024 43,27 43,39 26,04
4 06 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
5 05 Kasım 2024 43,20 43,33 26,04
6 02 Kasım 2024 43,20 43,33 25,98
7 01 Kasım 2024 43,32 43,33 25,29
8 31 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
9 25 Ekim 2024 43,25 43,27 25,29
10 24 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
11 22 Ekim 2024 43,21 42,40 25,29
12 18 Ekim 2024 45,08 44,05 25,29
13 16 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
14 12 Ekim 2024 45,05 44,00 25,29
15 11 Ekim 2024 44,02 43,93 25,29
16 10 Ekim 2024 43,26 43,93 25,29
17 09 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
18 08 Ekim 2024 43,26 43,17 25,29
19 05 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
20 04 Ekim 2024 43,24 43,14 25,29
21 03 Ekim 2024 43,24 43,13 25,29
22 02 Ekim 2024 43,24 43,13 24,99
23 01 Ekim 2024 43,13 43,13 24,99
24 27 Eylül 2024 43,11 43,12 24,99
25 24 Eylül 2024 43,09 42,19 24,99
26 19 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
27 13 Eylül 2024 41,89 42,19 24,99
28 11 Eylül 2024 41,79 42,13 24,99
29 06 Eylül 2024 41,79 43,64 24,99
30 05 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
31 04 Eylül 2024 43,54 43,57 24,99
32 24 Ağustos 2024 43,54 43,57 23,68
33 23 Ağustos 2024 43,53 44,31 23,25
34 16 Ağustos 2024 44,96 44,31 23,25
35 15 Ağustos 2024 44,94 44,28 23,25
36 10 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
37 09 Ağustos 2024 44,10 44,28 23,25
38 06 Ağustos 2024 44,04 44,24 23,25
39 03 Ağustos 2024 45,73 44,21 23,25
40 30 Temmuz 2024 45,73 44,21 23,25
41 25 Temmuz 2024 45,70 44,18 23,25
42 24 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
43 23 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
44 19 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
45 13 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
46 10 Temmuz 2024 45,71 45,66 23,25
47 06 Temmuz 2024 45,65 45,61 23,25
48 05 Temmuz 2024 45,65 45,61 22,95
49 04 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
50 03 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
51 02 Temmuz 2024 43,39 43,50 20,25
52 29 Haziran 2024 43,39 43,50 20,25
53 28 Haziran 2024 43,26 43,36 20,25
54 25 Haziran 2024 43,28 43,35 20,25
55 21 Haziran 2024 41,24 41,63 20,25
56 14 Haziran 2024 41,24 41,63 19,85
57 13 Haziran 2024 41,20 41,59 19,85
58 12 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
59 11 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
60 08 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
61 07 Haziran 2024 41,13 40,20 19,85
62 05 Haziran 2024 42,34 41,37 19,85
63 04 Haziran 2024 42,34 41,37 20,92
64 28 Mayıs 2024 42,30 41,22 20,92
65 25 Mayıs 2024 42,23 41,15 20,92
66 21 Mayıs 2024 43,64 41,15 20,92
67 17 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
68 16 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
69 15 Mayıs 2024 43,61 41,18 20,92
70 14 Mayıs 2024 43,61 41,13 20,92
71 10 Mayıs 2024 43,55 41,08 20,92
72 09 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,92
73 08 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,82
74 07 Mayıs 2024 44,87 42,29 20,82
75 03 Mayıs 2024 44,84 42,23 20,82
76 01 Mayıs 2024 44,56 41,97 22,46
77 27 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
78 26 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
79 25 Nisan 2024 44,46 41,87 22,46
80 23 Nisan 2024 44,46 43,04 22,46
81 16 Nisan 2024 44,40 42,98 22,46
82 10 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
83 05 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
84 02 Nisan 2024 44,26 42,82 22,46
85 26 Mart 2024 44,24 42,82 22,46
86 23 Mart 2024 44,21 42,78 22,46
87 22 Mart 2024 44,21 43,80 22,46
88 21 Mart 2024 44,18 43,78 21,89
89 20 Mart 2024 42,83 42,67 21,89
90 19 Mart 2024 42,83 42,67 22,01
91 15 Mart 2024 42,78 42,63 21,89
92 13 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
93 12 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
94 05 Mart 2024 41,18 41,46 21,89
95 01 Mart 2024 41,16 41,41 21,04
96 23 Şubat 2024 41,16 42,75 21,04
97 22 Şubat 2024 41,16 42,75 20,59
98 21 Şubat 2024 41,92 43,85 20,59
99 16 Şubat 2024 41,92 45,06 20,59
100 15 Şubat 2024 41,86 45,01 20,59
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Geri
Üst