Varyant (motor) | Kapı | Güç (b.g.) | Karoseri tipi | Azami hız | Start (yıl) | Son (yıl) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 DTR (110 Hp) | 5 | 110 | Hatchback | 185 km/saat | 2006 | 2015 |
1.9 CDTI (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | 208 km/saat | 2004 | - |
1.7 CDTI (80 Hp) | 5 | 80 | Hatchback | 168 km/saat | 2005 | - |
1.4 i 16V (90 Hp) | 5 | 90 | Hatchback | 178 (172) km/saat | 2004 | - |
1.8 i 16V (125 Hp) | 5 | 125 | Hatchback | 198 (188) km/saat | 2004 | 2006 |
2.0 i 16V Turbo (200 Hp) | 5 | 200 | Hatchback | 230 km/saat | 2004 | - |
1.9 CDTI (120 Hp) | 5 | 120 | Hatchback | 191 (188) km/saat | 2004 | - |
1.8i (140 Hp) AT | 5 | 140 | Hatchback | 188 km/saat | 2006 | 2015 |
1.6 i 16V (105 Hp) AT | 5 | 105 | Hatchback | 185 km/saat | 2004 | - |
1.8i (140 Hp) | 5 | 140 | Hatchback | 198 (188) km/saat | 2006 | - |
1.4 i 16V (90 Hp) AT | 5 | 90 | Hatchback | 172 km/saat | 2004 | - |
1.7 CDTI (100 Hp) | 5 | 100 | Hatchback | 181 km/saat | 2004 | 2010 |
1.6 i 16V (105 Hp) | 5 | 105 | Hatchback | 185 (185) km/saat | 2004 | - |
2.0 i 16V Turbo (240 Hp) | 5 | 240 | Hatchback | 244 km/saat | 2004 | - |
1.3 CDTI (90 Hp) | 5 | 90 | Hatchback | 172 (170) km/saat | 2005 | - |
1.7 DTR (125 Hp) | 5 | 125 | Hatchback | 194 km/saat | 2006 | 2015 |
1.6 XER (115 Hp) | 5 | 115 | Hatchback | 191 km/saat | 2006 | 2015 |
Sedan
Varyant (motor) | Kapı | Güç (b.g.) | Karoseri tipi | Azami hız | Start (yıl) | Son (yıl) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (140 Hp) | 4 | 140 | Sedan | 207 km/saat | 2006 | 2015 |
2.0T OPC (240 Hp) | 4 | 240 | Sedan | 244 km/saat | 2006 | 2015 |
1.7 DTR (110 Hp) | 4 | 110 | Sedan | 185 km/saat | 2006 | 2015 |
1.8 i 16V (140 Hp) AT | 4 | 140 | Sedan | 190 km/saat | 2006 | 2015 |
1.6 i 16V (115Hp) AT | 4 | 115 | Sedan | 192 km/saat | 2006 | 2015 |
1.6 XER (115 Hp) | 4 | 115 | Sedan | 191 km/saat | 2006 | 2015 |
2.0 Turbo (200 Hp) | 4 | 200 | Sedan | 231 km/saat | 2006 | 2015 |
1.6 i 16V (115Hp) | 4 | 115 | Sedan | 191 km/saat | 2006 | 2015 |