Benzin Ucuzlamış

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan vvasp
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Bi V8 almanın zamanı geldi ozaman :P
 
Araba satislari patlar yine bu ay :D
 
Hadi canım sende, yeme bizi :)
 
Shell hala eski fiyat niyeki?
 
haber gitmiş benzinliklerede daha onaylanmamış öyle biliyorum..

sağ cebine koyarlar sol cebinden çalarlar kimse fazla mutlu olmasın neticede hayla benizn 4 tl nin üstünde..
 
Aman ne güzel... gerilip gerilip çakma taktiği olmasın bu yine? 0,13 indirip 0,25 geçirmek gibi mesela :)
aynen :)
 
MANİSA ilinin MERKEZ ilçesinde yürürlükte olan fiyatlardır.
Tarih KDV Kurşunsuz Benzin 95 TL/LT Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 TL/LT Kurşunsuz Benzin 95 (97) TL/LT Kırsal Motorin TL/LT Motorin TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil 6 TL/KG Fuel Oil 5 TL/KG Fuel Oil 4 (Kalyak) TL/KG
01.02.2011 (KDV'li) 3,95 3,95 3,98 3,16 3,31 2,78 1,60 1,67 2,08
03.02.2011 (KDV'li) 3,95 3,95 3,98 3,24 3,39 2,88 1,65 1,72 2,16
17.02.2011 (KDV'li) 3,95 3,95 3,98 3,24 3,39 2,88 1,71 1,78 2,16
22.02.2011 (KDV'li) 3,95 3,95 3,98 3,24 3,39 2,88 1,71 1,78 2,19
23.02.2011 (KDV'li) 4,04 4,04 4,07 3,24 3,39 2,88 1,71 1,78 2,19
25.02.2011 (KDV'li) 4,03 4,03 4,06 3,24 3,49 2,99 1,71 1,78 2,29
01.03.2011 (KDV'li) 4,08 4,08 4,11 3,24 3,49 2,99 1,76 1,85 2,29
04.03.2011 (KDV'li) 4,08 4,08 4,11 3,24 3,61 3,10 1,76 1,85 2,39
08.03.2011 (KDV'li) 4,16 4,16 4,19 3,24 3,61 3,10 1,76 1,85 2,39
09.03.2011 (KDV'li) 4,16 4,16 4,19 3,24 3,61 3,10 1,83 1,93 2,39
16.03.2011 (KDV'li) 4,16 4,16 4,19 3,24 3,61 3,06 1,83 1,93 2,39
17.03.2011 (KDV'li) 4,04 4,04 4,07 3,24 3,61 3,06 1,83 1,93 2,39
22 subatta 3.95 olan benzın 23 subatta 4.04 olmus.sonra bındırmısler bındırmısler 4.16 yapmıslar. sımdı gecmıse donmusler.yarın da bır varmıs bır yokmus derler 4.25 yaparlar.
 
HAdı Gozunuz aydın Benzinli arac Sahipleri :)
 
ben şimdi baktım bursa 4,04 yazıyor ama bu mu indirim bide 106 kullanıyoruz :D
 
Geri
Üst