Erman abi 1.8 lerde motor bloğuna göre bence verimsiz yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama orjinal olarak 123hp güç üretiyor abi perfomans parçalarının daha fazla olması ve daha çok verim alınması mümkün tabi corsa c'nin 1.8 gsi ını türkiyede bulmak ayrı bir olay..
wikipedia dan aldığım verilere göre benim anlamadığım asıl konu şu:
orjinal türkiyeye gelen araç motor verileri;
Production Engine Displacement Power Torque Note
1.0 Ecotec 2000–2003 I3 973 cc 58 PS (43 kW; 57 hp) @5600 rpm 85 N·m (63 lb·ft) @3800 rpm
1.0 Ecotec 2003–2006 I3 998 cc 60 PS (44 kW; 59 hp) @5600 rpm 88 N·m (65 lb·ft) @3800 rpm Twinport
1.2 Ecotec 2000–2004 I4 1199 cc 75 PS (55 kW; 74 hp) @5600 rpm 110 N·m (81 lb·ft) @4000 rpm
1.2 Ecotec 2004–2006 I4 1229 cc 80 PS (59 kW; 79 hp) @5600 rpm 110 N·m (81 lb·ft) @4000 rpm Twinport
1.4 Ecotec 2000–2003 I4 1389 cc 90 PS (66 kW; 89 hp) @6000 rpm 125 N·m (92 lb·ft) @4000 rpm
1.4 Ecotec 2003–2006 I4 1364 cc 90 PS (66 kW; 89 hp) @5600 rpm 125 N·m (92 lb·ft) @4000 rpm Twinport
1.8 Ecotec 2000–2006 I4 1796 cc 125 PS (92 kW; 123 hp) @6000 rpm 165 N·m (122 lb·ft) @4600 rpm
Brezilyada üretilen motorların verileri;
Model Production Engine Power Versions
1.0L 8V 2002–2005 I4 VHC 72 PS (71 hp) Joy
1.0L 8V 2006–2009 I4 VHC FlexPower 78/80 PS (77/79 hp) Joy/Maxx
1.4L 8V 2008-Today I4 Econo.Flex 100/106 PS (99/105 hp) Maxx/Premium
1.8L 8V 2002–2005 I4 MPFI 110 PS (109 hp) Premium/SS
1.8L 8V 2006–2009 I4 FlexPower 113/115 PS (112/114 hp) SS
bu olay kafamı karıştırdı komple farklı bir motormu kullanılıyor yoksa yazılımda bir farklılık mı var anlıyamadım 1.0 da 57-59 hp iken brezilya motoru 71-79 hp de ,1.4 motorda da 89hp brezilya üretiminde 109hp fakat 1.8de tam tersi var çok ilginç geldi bana ve neyin farklı olduğunu öğrenmek istedim