Günümüz teknolojisinden çok uzaklarda kalmış Corsa A hakkında bilmediklerimizi araştırırken, 1988 yılında başlayan bu serüvenin son yıllardaki teknolojik üretimiyle zamanın nasıl geçtiğini ve ne gibi teknolojilerin bizlere nasıl bir rahatlık, sağladığını gözler önüne seriyor.
Ülkemizde çok değer görmeyen bu serisi, şuanda Türkiye 'de parmakla sayılacak kadar az. Fakat enterasan olan kısmı yaşına ve km bazına göre inanılmaz bir fiyatları var diyebilirim. Bknz sahibinden.com
kaynak (Autodata24 )
Ülkemizde çok değer görmeyen bu serisi, şuanda Türkiye 'de parmakla sayılacak kadar az. Fakat enterasan olan kısmı yaşına ve km bazına göre inanılmaz bir fiyatları var diyebilirim. Bknz sahibinden.com
Varyant (motor) | Kapı | Güç (b.g.) | Karoseri tipi | Azami hız | Start (yıl) | Son (yıl) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TD (67 Hp) | 3/5 | 67 | Hatchback | 165 km/saat | 1988 | 1993 |
1.2 S (58 Hp) | - | - | - | - | 1982 | 1987 |
1.3 S (70 Hp) | - | - | - | - | 1982 | 1987 |
1.3 (60 Hp) | - | - | - | - | 1985 | 1987 |
1.2 S (55 Hp) | - | - | - | - | 1982 | 1987 |
1.4 i (82 Hp) | 3/5 | 82 | Hatchback | 173 km/saat | 1990 | 1993 |
1.6 GSi (100 Hp) | - | 100 | - | - | 1989 | 1993 |
1.0 (45 Hp) | 3/5 | 45 | Hatchback | - | 1982 | 1987 |
1.3 i (60 Hp) | 5 | 60 | Hatchback | - | 1989 | 1993 |
1.6 i 16V (109 Hp) | 3/5 | 109 | Hatchback | 195 km/saat | 1988 | 1992 |
1.2 i (45 Hp) | 3/5 | 45 | Hatchback | 145 km/saat | 1985 | 1993 |
1.5 D (50 Hp) | 3/5 | 50 | Hatchback | 150 km/saat | 1987 | 1989 |
1.4 i (60 Hp) | 3/5 | 60 | Hatchback | 155 km/saat | 1985 | 1993 |
kaynak (Autodata24 )