Motor Devir Göstergesi

Bencede normal benim astra h 5.vites 100km hızda devir 3000 de oluyor . Bence buda normal .
 
Yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim..
 
Normal. Arabayı yüklersen daha fazla devirde aynı hızı yaparsın.
 
Hız, devir, vites oranları her araç için aynı değildir. Bunları belirleyen çeşitli etkenler vardır. 2000 cc.lik Vectra'da bile 5. vites, 3000 devire karşılık gelen, hız 125 km civarıdır. Arzu ettiğiniz hız limitleri (130-140 km) 1600 cc lik motor hacmine sahip Astra için çok çok abartılı bir değerdir. Sizin okuduğunuz değerler normal.
savaş abi benim astra 1.8 140 hp mta5 şanzuman vites oranları kısa geliyor.yolda araç her koşulda vites istiyor kalkışta bile 2.vitesi sık kullanır oldum.vectra b kasada kullanılan f23 şanzuman benim araca daha uygun gibi geldi .böyle bir uygulama yapılabilinirmi.:(
 
arabayı nerede sürdüğünüze bağlı düz yol mu eğimli yol mu?


yolun eğimi ile motor devrinin bağlantısı nedir çözemedim:)

ilginç?
 
son viteste 1.6 motor için doğru değerler yazdıklarınız

hatta opel mühendisleri diğer markalara göre aynı hacimli motorlarda biraz daha uzun oranlar tercih ediyorlar..

3000 devirde 140 yapacak şekiilde dişli oranları ayarlanabilirdi elbette ama 1,6 motorla son süratinizde 140 da kalırdı..
 
işte şanzuman oranları :

-----------------------1-------2-----3-----4-----5---6---Geri
---------------------------------------------------------------------------
F10/5---------------3,55 1,96 1,30 0,89 0,71 - 3,31
F13/5CR------------3,55 2,14 1,43 1,12 0,89 - 3,31
F13/5WR-----------3,55 1,96 1,30 0,89 0,71 - 3,31
F13/5WR (1)------3,55 1,96 1,30 0,95 0,761 - 3,31
F15/5CR------------3,73 2,14 1,41 1,12 0,89 - 3,31
F15/5WR-----------3,73 1,96 1,32 0,95 0,76 - 3,31
F16/5CR------------3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 - 3,33
F16/5WR-----------3,55 1,95 1,28 0,89 0,71 - 3,33
F17/5WR-----------3,73 1,96 1,31 0,95 0,76 - 3,31
F17/5WR.V1-------3,73 1,96 1,31 0,86 0,68 - 3,31
F17/5CR------------3,73 1,96 1,42 1,12 0,89 - 3,31
F18/5CR,
F18/5+CR (2)------3,58 2,14 1,48 1,12 0,89 - 3,33
F18/5WR (2)-------3,58 1,87 1,23 0,92 0,74 - 3,33
F18/5+WRD (2)---3,58 1,87 1,23 0,92 0,71 - 3,33
F20/5CR------------3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 - 3,33
F23SR---------------3,58 2,02 1,35 0,98 0,81 - 3,31
F23SRT-------------3,58 2,02 1,35 0,98 0,79 - 3,31
F23WR--------------3,58 2,02 1,35 0,98 0,79 - 3,31
F25------------------3,38 1,76 1,12 0,89 0,77 - 3,17
F28/6----------------3,57 2,16 1,45 1,10 0,89 0,74 3,32
F35WR---------------3,67 1,88 1,18 0,89 0,66 - 3,43

CR kodlu olanlar kısa oranlı şanzıman sportif sürüş
WR kodlu olanlar uzun oranlı esnek sürüşler için
ayrıca yukarıdaki dişli oranları ne kadar az olursa araç aynı devirde daha hızlı gider.
 
sonuçta devir hızı belirlemiyor kullandığımız araçların farkların sebebi şanzıman.yani iki farklı aracın motorları aynı devir çevirmesine karşın hızlarındaki fark şanzıman...
örnek benim astra 3000 devirde 105 km/h (f15 şanzuman)
savaş abinin vectra 3000 devirde 125 km/h (f23 şanzıman)
 
ayrıca yukarıdaki dişli oranları ne kadar az olursa araç aynı devirde daha hızlı gider.[/QUOTE]


dişli oranları azaldıkça aynı devirde hız düşer!
 
Geri
Üst